Statistiche mensili dell'anno 2022
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Luglio | 2249 | 3796 |
Giugno | 15363 | 28628 |
Maggio | 15232 | 27834 |
Aprile | 14812 | 26002 |
Marzo | 15198 | 27925 |
Febbraio | 15726 | 30641 |
Gennaio | 27596 | 52670 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2021 | 243402 | 489174 |
2020 | 387 | 4189 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
NUOVA MODULISTICA DA COMPILARE E PRESENTARE IN SEDE DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 | 58582 |
Uffici | 11411 |
Modulistica | 7708 |
Notizie | 5842 |
Il Comune | 4961 |
SUE | 4222 |
Anagrafe | 3616 |
Amministrazione | 3406 |
Informativa Privacy | 3370 |
Aree Tematiche | 3130 |
Statistiche conteggiate dal: 24/09/2020
Utilità