Statistiche mensili dell'anno 2026
| Mese | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| Aprile | 17040 | 33507 |
| Marzo | 22452 | 55609 |
| Febbraio | 24076 | 52891 |
| Gennaio | 29118 | 64304 |
Statistiche annuali
| Anno | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| 2025 | 193992 | 407421 |
| 2024 | 165872 | 338174 |
| 2023 | 149689 | 418106 |
| 2022 | 189962 | 417204 |
| 2021 | 243403 | 489174 |
| 2020 | 387 | 4189 |
Pagine più visitate
| Pagina | Accessi |
|---|---|
| NUOVA MODULISTICA DA COMPILARE E PRESENTARE IN SEDE DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 | 60944 |
| Uffici | 34160 |
| Notizie | 18933 |
| Modulistica | 18534 |
| Il Comune | 17414 |
| Anagrafe | 14472 |
| Edilizia e Urbanistica | 14232 |
| Elezioni | 12610 |
| SUE | 11406 |
| Informazioni | 11154 |
Statistiche conteggiate dal: 24/09/2020
Utilità