Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Aprile | 402 | 1438 |
Marzo | 12924 | 41006 |
Febbraio | 10821 | 27975 |
Gennaio | 17744 | 62185 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 189962 | 417204 |
2021 | 243403 | 489174 |
2020 | 387 | 4189 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
NUOVA MODULISTICA DA COMPILARE E PRESENTARE IN SEDE DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 | 59620 |
Uffici | 16006 |
Modulistica | 10895 |
Notizie | 8279 |
Il Comune | 6815 |
SUE | 5461 |
Anagrafe | 5110 |
La città | 5057 |
Amministrazione | 4703 |
Urbanistica | 4383 |
Statistiche conteggiate dal: 24/09/2020
Utilità