Statistiche mensili dell'anno 2023
Mese | Visite | Pagine |
---|---|---|
Settembre | 8962 | 18041 |
Agosto | 11323 | 26345 |
Luglio | 11425 | 35920 |
Giugno | 14230 | 39831 |
Maggio | 17320 | 51587 |
Aprile | 12724 | 40937 |
Marzo | 12924 | 41006 |
Febbraio | 10821 | 27975 |
Gennaio | 17744 | 62185 |
Statistiche annuali
Anno | Visite | Pagine |
---|---|---|
2022 | 189962 | 417204 |
2021 | 243403 | 489174 |
2020 | 387 | 4189 |
Pagine più visitate
Pagina | Accessi |
---|---|
NUOVA MODULISTICA DA COMPILARE E PRESENTARE IN SEDE DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 | 59862 |
Uffici | 19148 |
Modulistica | 12981 |
Il Comune | 10115 |
Notizie | 9955 |
Elezioni | 8493 |
SUE | 6046 |
Anagrafe | 6011 |
Amministrazione | 5941 |
La città | 5700 |
Statistiche conteggiate dal: 24/09/2020
Utilità