Statistiche mensili dell'anno 2026
| Mese | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| Gennaio | 23496 | 52202 |
Statistiche annuali
| Anno | Visite | Pagine |
|---|---|---|
| 2025 | 193992 | 407421 |
| 2024 | 165872 | 338174 |
| 2023 | 149689 | 418106 |
| 2022 | 189962 | 417204 |
| 2021 | 243403 | 489174 |
| 2020 | 387 | 4189 |
Pagine più visitate
| Pagina | Accessi |
|---|---|
| NUOVA MODULISTICA DA COMPILARE E PRESENTARE IN SEDE DI VACCINAZIONE ANTI COVID 19 | 60784 |
| Uffici | 32666 |
| Modulistica | 18120 |
| Notizie | 17896 |
| Il Comune | 16851 |
| Anagrafe | 13318 |
| Edilizia e Urbanistica | 13162 |
| Elezioni | 12407 |
| SUE | 10784 |
| Informazioni | 10495 |
Statistiche conteggiate dal: 24/09/2020
Utilità